MERMER MODELLERİ
Noche Traverten
Özellikleri |
Yüzey | Antik Kenar Kırma | |||
Ebat | Pattern Set | |||
Kalınlık | 1,2 cm | |||
Ağırlık | 32,5 Kg / m² | |||
Pah | Var |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Cilalı | |||
Ebat | 30,5 x 61 cm | |||
Kalınlık | 1,5 cm | |||
Ağırlık | 40,5 Kg / m² | |||
Pah | Var |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
Ebat | 30,5 x 30,5 cm | |||
Kalınlık | 1 cm | |||
Ağırlık | 27 Kg / m² | |||
Pah | Var |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
Ebat | 30,5 x 61 cm | |||
Kalınlık | 1,2 cm | |||
Ağırlık | 32,5 Kg / m² | |||
Pah | Yok |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
Ebat | 40,6 x 40,6 cm | |||
Kalınlık | 1,2 cm | |||
Ağırlık | 32,5 Kg / m² | |||
Pah | Yok |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
Ebat | 45,7 x 45,7 cm | |||
Kalınlık | 1,2 cm | |||
Ağırlık | 32 Kg / m² | |||
Pah | Yok |
Özellikleri |
Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
Ebat | 61 x 61 cm | |||
Kalınlık | 1,5 cm | |||
Ağırlık | 40 Kg / m² | |||
Pah | Yok |
Özellikleri |
Yüzey | Vein Cut Dolgulu Cilalı | |||
Ebat | 45,7 x 45,7 cm | |||
Kalınlık | 1,2 cm | |||
Ağırlık | 31 Kg / m² | |||
Pah | Var |