TEL ÖRGÜ VE ÇİT MODELLERİ
Helezon Jiletli Tel
Kullanım Alanları
Özel Güvenlik Bölgeleri, Meskun Mahaller, Spor Kompleksleri, Özel Araziler, Bahçe Çerçeveleri, Çeşitli Endüstriyel işlerde, Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar.
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlık | Jilet Uzunluk | Jilet Ara Mesafe | Jilet Genişlik | Üretilen Rulo Çapları | Rulo Ağırlığı | İdeal Açılma Mesafe | Maks. Açılma Mesafesi |
ø 2,5 mm. (±(0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 10 mm | 25 mm | 13 mm | ø 450 mm. | 7 Kg (±0,1) | 5 m. | 7 m. |
ø 600 mm. | 10 Kg (±0,1) | 8 m. | 10 m. | |||||
ø 750 mm. | 12 Kg (±0,1) | 9 m. | 12 m. | |||||
ø 900 mm. | 14 Kg (±0,1) | 10 m. | 14 m. | |||||
ø 975 mm. | 15 Kg (±0,1) | 11 m. | 15 m. | |||||
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 | Rulo Sarım Sayısı | 56 Sarım |
Helezon Jiletli Tel DTJ 22 Teknik Özellikleri | ||||||||
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlık | Jilet Uzunluk | Jilet Ara Mesafe | Jilet Genişlik | Üretilen Rulo Çapları | Rulo Ağırlığı | İdeal Açılma Mesafe | Maks. Açılma Mesafesi |
ø 2,5 mm. (±(0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 22 mm. | 25 mm. | 15 mm. | ø 450 mm. | 7,5 Kg (±0,1) | 5 m. | 7 m. |
ø 600 mm. | 10,5 Kg (±0,1) | 8 m. | 10 m. | |||||
ø 750 mm. | 12,5 Kg (±0,1) | 9 m. | 12 m. | |||||
ø 900 mm. | 14,5 Kg (±0,1) | 10 m. | 14 m. | |||||
ø 975 mm. | 15,5 Kg (±0,1) | 11 m. | 15 m. | |||||
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 | Rulo Sarım Sayısı | 56 Sarım |
Kalite Sertifikaları
Jiletli tellerimiz TS8745 Kalite Belgesine sahiptir.
Düzlemsel Jiletli Tel
Kullanım Alanları
Özel Güvenlik Bölgeleri, Meskun Mahaller, Spor Kompleksleri, Özel Araziler, Bahçe Çerçeveleri, Çeşitli Endüstriyel işlerde, Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar.
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Aralık Ölçüleri | Rulo Ağırlıkları | Açılma Mesafesi | Rulo Sayım Sayısı |
ø 2,5 mm. (±(0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 10 mm. | 25 mm. | 13 mm. | ø 450 mm.(EKO) | 6 Kg (±0,1) | 10 m. | 54 Sarım |
ø 450 mm. | 12 Kg (±0,1) | 7 m. | 73 Sarım | |||||
ø 600 mm.(EKO) | 6,5 Kg (±0,1) | 10 m. | 37 Sarım | |||||
ø 600 mm. | 12 Kg (±0,1) | 10 m. | 73 Sarım | |||||
ø 900 mm. | 10 Kg (±0,1) | 8 m. | 39 Sarım | |||||
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 |
Düzlemsel Jiletli Tel DTJ 22 Teknik Özellikleri | |||||||||
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Üretilen Yükseklikler | Aralık Ölçüleri | Rulo Ağırlıkları | Açılma Mesafesi | Rulo Sayım Sayısı |
ø 2,5 mm. (±(0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 22 mm. | 25 mm. | 15 mm. | ø 450 mm. | 100 mm. | 12 Kg (±0,1) | 7 m. | 73 Sarım |
ø 600 mm. | 140 mm. | 12 Kg (±0,1) | 10 m. | 74 Sarım | |||||
ø 900 mm. | 200 mm. | 10 Kg (±0,1) | 8 m. | 39 Sarım | |||||
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz Paslanmaz Çelik AISI430 Paslanmaz Çelik AISI304 |
Kalite Sertifikaları
Jiletli tellerimiz TS8745 Kalite Belgesine sahiptir.
Düz Hat Jiletli Tel
Kullanım Alanları
Özel Güvenlik Bölgeleri, Meskun Mahaller, Spor Kompleksleri, Özel Araziler, Bahçe Çerçeveleri, Çeşitli Endüstriyel işlerde, Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar.
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Metre Ağırlığı |
ø 2,5 mm. (±0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 10 mm. | 25 mm. | 13 mm. | 0,85 Kg/m (±0,01) |
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz,Paslanmaz Çelik AISI430 ve Paslanmaz Çelik AISI304 |
Çekirdek Teli Kalınlığı | Jilet Sac Kalınlığı | Jilet Uzunluğu | Jilet Ara Mesafesi | Jilet Genişliği | Metre Ağırlığı |
ø 2,5 mm. (±0,05) | 0,50 mm. (±(0,05) | 22 mm. | 36 mm. | 15 mm. | 0,95 Kg/m (±0,01) |
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz,Paslanmaz Çelik AISI430 ve Paslanmaz Çelik AISI304 |
Kalite Sertifikaları
Jiletli tellerimiz TS8745 Kalite Belgesine sahiptir.