MERMER MODELLERİ
Sarı Traverten
| Özellikleri |
| Yüzey | Antik | |||
| Ebat | 30,5 x 30,5 cm | |||
| Kalınlık | 1 cm | |||
| Ağırlık | 26 Kg / m² | |||
| Pah | Var | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Cilalı | |||
| Ebat | 40,6 x 40,6 cm | |||
| Kalınlık | 1,2 cm | |||
| Ağırlık | 30 Kg / m² | |||
| Pah | Var | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Cilalı | |||
| Ebat | 45,7 x 45,7 cm | |||
| Kalınlık | 1,2 cm | |||
| Ağırlık | 30 Kg / m² | |||
| Pah | Var | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
| Ebat | 30,5 x 30,5 cm | |||
| Kalınlık | 1 cm | |||
| Ağırlık | 26 Kg / m² | |||
| Pah | Var | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
| Ebat | 40,6 x 40,6 cm | |||
| Kalınlık | 1,2 cm | |||
| Ağırlık | 30 Kg / m² | |||
| Pah | Var | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
| Ebat | 45,7 x 45,7 cm | |||
| Kalınlık | 1,2 cm | |||
| Ağırlık | 30 Kg / m² | |||
| Pah | Yok | |||
| Özellikleri |
| Yüzey | Dolgulu Honlu | |||
| Ebat | 61 x 61 cm | |||
| Kalınlık | 1,5 cm | |||
| Ağırlık | 40 Kg / m² | |||
| Pah | Yok | |||







































